Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Lengnau BE schliesst wie folgt ab:
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand | Fr. | -36’624’122.40 |
Betrieblicher Ertrag | Fr. | 38’336’616.55 |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | Fr. | 1’712’494.15 |
Finanzaufwand | Fr. | -133’416.52 |
Finanzertrag | Fr. | 485’690.89 |
Ergebnis aus Finanzierung | Fr. | 352’274.37 |
Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 2’064’768.52 |
Ausserordentlicher Aufwand | Fr. | -830’636.51 |
Ausserordentlicher Ertrag | Fr. | 309’958.59 |
Ausserordentliches Ergebnis | Fr. | -520’677.92 |
Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 1’544’090.60 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser |
Fr. | -480’128.81 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser | Fr. | -412’336.60 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität | Fr. | -525’756.33 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall | Fr. | -125’868.86 |
Total Abschlusskonti Spezialfinanzierungen | Fr. | -1’544’090.60 |
Ergebnis Allgemeiner Haushalt | Fr. | 0.00 |