Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Lengnau BE schliesst wie folgt ab:
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand | Fr. | -38’184’658.35 |
Betrieblicher Ertrag | Fr. | 38’559’696.56 |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | Fr. | 375’038.21 |
Finanzaufwand | Fr. | -385’384.12 |
Finanzertrag | Fr. | 682’028.38 |
Ergebnis aus Finanzierung | Fr. | 296’644.26 |
Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 671’682.47 |
Ausserordentlicher Aufwand | Fr. | -0.00 |
Ausserordentlicher Ertrag | Fr. | 326’189.04 |
Ausserordentliches Ergebnis | Fr. | 326’189.04 |
Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 997’871.51 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser |
Fr. | -343’868.39 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser | Fr. | 169’434.59 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität | Fr. | -36’966.62 |
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall | Fr. | -127’011.62 |
Total Abschlusskonti Spezialfinanzierungen | Fr. | 338’412.04 |
Ergebnis Allgemeiner Haushalt | Fr. | 659’459.47 |