Comptes annuels
Les comptes annuels 2023 de la commune municipale de Lengnau BE se clôturent comme suit :
Compte de résultat à plusieurs niveaux
Charges d’exploitation | Fr. | -36’624’122.40 |
Revenu d’exploitation | Fr. | 38’336’616.55 |
Résultat des activités d’exploitation | Fr. | 1’712’494.15 |
Charges financières | Fr. | -133’416.52 |
Produits financiers | Fr. | 485’690.89 |
Résultat du financement | Fr. | 352’274.37 |
Operatives Ergebnis Gesamthaushalt | Fr. | 2’064’768.52 |
Charges extraordinaires | Fr. | -830’636.51 |
Produits exceptionnels | Fr. | 309’958.59 |
Résultat exceptionnel | Fr. | -520’677.92 |
Résultat du budget général | Fr. | 1’544’090.60 |
Résultat du financement spécial de l’eau |
Fr. | -480’128.81 |
Résultat du financement spécial des eaux usées | Fr. | -412’336.60 |
Résultat du financement spécial de l’électricité | Fr. | -525’756.33 |
Résultat du financement spécial des déchets | Fr. | -125’868.86 |
Total des comptes de clôture des financements spéciaux | Fr. | -1’544’090.60 |
Résultat du budget général | Fr. | 0.00 |
En savoir plus sur le sujet
Comptes annuels 2023
Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2021